BEST PERFORMERS OF IGCSE – MARCH 2021


BEST PERFORMERS OF
IGCSE
MARCH 2021

PRANAV REDDY DUMPA
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BUSINESS STUDIES | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A* |
FRENCH | A* |

HONNA HUGGI SREE PRANAVI
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BUSINESS STUDIES | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A* |
HINDI | A* |

VASISTHA VEERAPANENI
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BIOLOGY | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A* |
FRENCH | A* |

VANI KOTAGIRI
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BUSINESS STUDIES | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A |
FRENCH | A* |

BHAVITH PARNA
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BUSINESS STUDIES | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | B |
FRENCH | C |

DHANUSH MENDU
MATH | A* |
ACCOUNTING | A* |
ECONOMICS | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BUSINESS STUDIES | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | B |
FRENCH | A |

PRISHA SINGH
MATH | A |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BIOLOGY | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A |
HINDI | A* |

SHANYU DABBIRU
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BUSINESS STUDIES | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A |
HINDI | B |

SHRUTI VERMA
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A |
BIOLOGY | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A* |
HINDI | A |

SRIMEDHA KATTA
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
EVM | A* |
ICT | A* |
BIOLOGY | A* |
FIRST LANG. ENGLISH | A |
BEST PERFORMERS OF
AS LEVEL
MARCH 2021

HIMAJA THOTA
MATH | A^ |
PHYSICS | A^ |
CHEMISTRY | A^ |
BIOLOGY | A^ |
INFORMATION TECHNOLOGY | A^ |
BEST PERFORMERS OF
A LEVEL
MARCH 2021

RISHEET SURYA PERI
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |
INFORMATION TECHNOLOGY | A* |
ENGLISH LANGUAGE | A^ |

BHAVYA ACHARYA
MATH | A* |
PHYSICS | A* |
CHEMISTRY | A* |

KRITI PATNALA
MATH | A* |
PHYSICS | A |
CHEMISTRY | A* |
INFORMATION TECHNOLOGY | A |

LEELAA VIGHNESH RAMAYANAM
MATH | A |
ACCOUNTING | A |
ECONOMICS | A |